Agregat chłodniczy wody powrotnej typu CTW, CSW i CGW – urządzenia produkowane przez włoską firmę ATS, służą do schładzania urządzeń przemysłowych takich jak: zgrzewarki, spawarki, wtryskarki, obrabiarki, maszyny do cięcia oraz innych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej konstrukcji i elektronicznego sterowania, agregaty zapewniają ciągłą, efektywną pracę i wydajne schładzanie. Szeroka rozpiętość mocy pozwala dobrać odpowiednie urządzenie do każdego zadania.
Pobierz karty katalogowe najpopularniejszych urządzeń o mocach do 134 kW ze szczegółowymi parametrami. Jeśli interesuje Cię agregat chłodniczy o mocy do 500 kW, skontaktuj się z nami poprzez formularz w zakładce KONTAKT lub zadzwoń do działu sprzedaży na numer +48 71 321 54 27 wew. 22.

| Model | Wydajność chłodnicza | Przepływ wody | Pojemność zbiornika | Zasilanie | Wymiary | Waga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kW | l/min | l | V/ph/Hz | (wxszxd)mm | kg | |
| CTW 13 | 1,3 | 5 | 5 | 230/1/50 | 522x230x534 | 25 |
| CSW 11 | 1,1 | 6,6 | 13 | 230/1/50 | 510x500x700 | 47 |
| CSW 21 | 2,1 | 10 | 13 | 230/1/50 | 510x500x700 | 51 |
| CSW 29 | 2,9 | 10 | 13 | 230/1/50 | 510x500x740 | 55 |
| CSW 39 | 3,9 | 13,3 | 13 | 230/1/50 | 510x500x740 | 61 |
| CSW 40 | 3,9 | 13,3 | 13 | 400/3/50, 440/3/60 | 510x500x740 | 70 |
| CSW 59 | 5,9 | 13,3 | 33 | 400/3/50, 440/3/60 | 890x600x440 | 110 |
| CGW 64 | 6,0 | 16 | 50 | 400/3/50, 460/3/60 | 1317x600x740 | 160 |
| CGW 86 | 8,1 | 21 | 50 | 400/3/50, 460/3/60 | 1317x600x740 | 165 |
| CGW 101 | 9,5 | 26 | 50 | 400/3/50, 460/3/60 | 1317x600x740 | 170 |
| CGW 116 | 10,9 | 31,5 | 50 | 400/3/50, 460/3/60 | 1317x600x740 | 170 |
| CGW 132 | 12,4 | 35 | 130 | 400/3/50, 460/3/60 | 1526x750x950 | 200 |
| CGW 190 | 17,8 | 50 | 130 | 400/3/50, 460/3/60 | 1526x750x950 | 235 |
| CGW 215 | 20,1 | 58 | 130 | 400/3/50, 460/3/60 | 1526x750x950 | 235 |
| CGW 265 | 24,8 | 79 | 130 | 400/3/50, 460/3/60 | 1965x900x1200 | 260 |
| CGW 310 | 29,0 | 92 | 130 | 400/3/50, 460/3/60 | 1965x900x1200 | 260 |
| CGW 383 | 35,8 | 100 | 130 | 400/3/50, 460/3/60 | 1965x900x1200 | 260 |
| CGW 428 | 40,0 | 115 | 200 | 400/3/50, 460/3/60 | 2138x945x1795 | 580 |
| CGW 503 | 47,0 | 135 | 200 | 400/3/50, 460/3/60 | 2138x945x1795 | 600 |
| CGW 588 | 55,0 | 158 | 200 | 400/3/50, 460/3/60 | 2138x945x1795 | 600 |
| CGW 716 | 67,0 | 200 | 200 | 400/3/50, 460/3/60 | 2138x945x1795 | 600 |
| CGW 856 | 80,0 | 230 | 300 | 400/3/50, 460/3/60 | 2139x945x2495 | 730 |
| CGW 1000 | 94,0 | 270 | 300 | 400/3/50, 460/3/60 | 2139x945x2495 | 750 |
| CGW 1170 | 110,0 | 316 | 300 | 400/3/50, 460/3/60 | 2139x945x2495 | 750 |
| CGW 1430 | 134,0 | 400 | 300 | 400/3/50, 460/3/60 | 2139x945x2495 | 750 |
| CGW .... | większe moce dostępne na zapytanie | |||||
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.