Modele: 6020F, 6021F, 6022F, 6023F, 6020FA, 6021FA, 6022FA, 6023FA
Podstawowe własności zgrzewarek 6020F(A), 6021F(A), 6022F(A), 6023F(A)
Zgrzewarki punktowe TECNA 6020F-6023F zostały zaprojektowane tak, aby spełnić najwyższe standardy zgrzewania. Technologia inwertorowa, w którą wyposażone są te maszyny, pozwala na:
Ponadto technologia inwertorowa gwarantuje uzyskanie doskonałej jakości zgrzewania dzięki najwyższej precyzji kontroli czasu i prądu zgrzewania. Czas zgrzewania jest regulowany w milisekundach, co pozwala na najlepszą konfigurację. Prąd jest dostarczany w sposób ciągły i nie mają na niego wpływu wymiary obwodu zgrzewania.
Inne cechy urządzeń:

| DANE TECHNICZNE | ||||
|---|---|---|---|---|
| ZGRZEWARKA ze sterownikiem TE751 | 6020F | 6021F | 6022F | 6023F |
| ZGRZEWARKA ze sterownikiem TE700 | 6020FA | 6021FA | 6022FA | 6023FA |
| Docisk | kleszczowy | kleszczowy | liniowy | liniowy |
| Moc nominalna 50% kVA | 40 | |||
| Moc maksymalna kVA | 85 | |||
| Napięcie wtórne V | 6,1 | |||
| Maks. prąd zwarcia kA | 19 | |||
| Napięcie V/Hz | 400/50 | |||
| Bezpeczniki zwłoczne 400V, A | 40 | |||
| Przekrój kabli zasilających dla L=30m, 400V, mm2 | 16 | |||
| Klasa izolacji | F | |||
| Ciśnienie powietrza min/max bar | 6,5/10 | |||
| Podwójny skok elektrody, mm | — | — | 60 | 60 |
| Min wysięg ramion L, mm | 280 | 480 | 400 | 500 |
| Max siła doc. dla L=min, daN | 425 | 260 | 470 | 300 |
| Max wysięg ramion L, mm | 600 | 800 | — | — |
| Max siła doc. dla L=max, daN | 210 | 160 | — | — |
| Ø ramion mm | 50 | |||
| Ø uchwytu elektrody mm | 25 | |||
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.