Modele: 3020Q, 3021Q, 3024Q, 3025Q, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3032Q, 3033Q, 3040Q, 3041Q, 3154, 3155, 3156, 3157, 3160, 3161, 3166, 3167,
Zgrzewarki charakteryzują się wysoką jakością pracy osiąganą dzięki nowoczesnej, racjonalnej konstrukcji i zmniejszonym wymiarom. Posiadają wbudowany nowoczesny sterownik mikroprocesorowy, który umożliwia precyzyjne nastawianie parametrów zgrzewania. Żyroskopowe podwieszenie zgrzewarek wraz z dopasowanym do wagi balanserem umożliwia manewrowanie z całkowitą swobodą i ustawienie ramion pod każdym kątem. Ten typoszereg zgrzewarek posiada chłodzenie wodne, nastawialny skok wstępny i roboczy elektrod, regulację siły docisku i szybkości pracy ramion.

| Zgrzewarki punktowe/rodzaj docisku | C | C | L | L | LL | LL | CG | CG | LG | LG | LG | LLG | LLG | LLG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wbudowany sterownik | 3020Q | 3024Q | 3120 | 3124 | 3122 | 3126 | 3032Q | 3040Q | 3154 | 3160 | 3166 | 3156 | 3162 | 3168 | |
| Oddzielny sterownik | 3021Q | 3025Q | 3121 | 3125 | 3123 | 3127 | 3033Q | 3041Q | 3155 | 3161 | 3167 | 3157 | 3163 | 3169 | |
| Moc nominalna P50% | kVA | 32 | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 53 | 60 | 53 | 60 | 75 | 53 | 60 | 75 |
| Moc maksymalna zgrzewania | kVA | 90 | 115 | 90 | 110 | 90 | 110 | 150 | 192 | 147 | 192 | 260 | 147 | 192 | 256 |
| Wtórny prąd zwarcia | kA | 20 | 22,8 | 20 | 22 | 20 | 22 | 26,5 | 30 | 26 | 30 | 32,5 | 26 | 30 | 32 |
| Takt roboczy (100%) | kA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Napiecie obwodu wtórnego | V | 5,6 | 6,3 | 5,6 | 6,3 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 8 | 7,1 | 8 | 10 | 7,1 | 8 | 10 |
| Napięcie zasilania 50 Hz | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Zabezpieczenie zwłoczne 400V | A | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 125 | 100 | 125 | 150 | 100 | 125 | 150 |
| Rozstaw ramion | mm | 140 | 140 | 205 | 205 | 265 | 265 | 148 | 148 | 219 | 219 | 219 | 312 | 312 | 312 |
| Zawieszenie żyroskopowe Ø | mm | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Wysieg ramion | mm | – | – | 190-800 | 190-800 | 190-800 | 190-800 | – | – | 255-1030 | 255-1030 | 255-1030 | 255-1030 | 255-1030 | 255-1030 |
| Maksymalna siła docisku (8 bar) | daN | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 620 | 620 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| Skok roboczy elektrody | mm | 5-30 | 5-30 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 5-30 | 5-30 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| Max. skok elektrody | mm | 75-100 | 75-100 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 75-100 | 75-100 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 |
| Ciśnienie powietrza Ø przewodu | bar mm | 8 10 | 8 10 | 8 10 | 8 10 | 8 10 | 8 10 | 8 10 | 8 10 | 8 13 | 8 13 | 8 13 | 8 13 | 8 13 | 8 13 |
| Zużycie wody chłodzącej | l/h | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Zgrzewanie blach niskowęglowych przy L=min. L=508mm L=max. | mm/klasa | 3+3/B – – | 3+3/B – – | 3+3/B 1,8+1,8/B 2+2/C | 3+3/B 1,8+1,8/B 2+2/C | 3+3/B 1,8+1,8/B 2+2/C | 3+3/B 1,8+1,8/B 2+2/C | 4+4/B – – | 4+4/B – – | 4+4/B 2,8+2,8/B 3+3/C | 4,5+4,5/B 2,8+2,8/B 3+3/C | 4,5+4,5/B 2,8+2,8/B 3+3/C | 4+4/B 2,8+2,8/B 3+3/C | 4,5+4,5/B 2,8+2,8/B 3+3/C | 4,5+4,5/B 2,8+2,8/B 3+3/C |
| Ilość zgrzein na minutę 1+1mm 1,5+1,5mm 2+2mm 2,5+2,5mm 3+3mm | N/klasa | 70/A 30/A 15/B 10/B 6/B | 70/A 30/A 15/B 10/B 6/B | 70/A 30/A 15/B 10/B 6/B | 70/A 30/A 15/B 10/B 6/B | 70/A 30/A 15/B 10/B 6/B | 125/A 30/A 15/B 10/B 6/B | 125/A 50/A 25/B 17/B 10/B | 125/A 50/A 25/B 17/B 10/B | 125/A 50/A 25/B 17/B 10/B | 125/A 50/A 25/B 17/B 10/B | 125/A 50/A 25/B 17/B 10/B | 125/A 50/A 25/B 17/B 10/B | 125/A 50/A 25/B 17/B 10/B | 125/A 50/A 25/B 17/B 10/B |
| Ciężar netto z przewodami i zawieszeniem, bez ramion | kg | 51 | 53 | 53 | 55 | 53,5 | 55,3 | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 79 | 83 | 88 |
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.