Modele: 7902P, 7903P, 7911P, 7913P, 7915P
Główne cechy zgrzewarek to:

| Zgrzewarki punktowe | 7902P | 7903P | 7911P | 7913P | 7915P | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa P50% | kVA | 2,5 | 6 | 2,5 | 6 | 6 |
| Maksymalna moc zwarcia | kVA | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
| Prąd zwarcia | kA | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,20 |
| Napięcie / częstotliwość | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Moc przyłączeniowa | kVA | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 |
| Bezpieczniki zwłoczne | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Długość ramion | mm | 125-500 | 150-500 | 125-500 | 150-500 | 150-500 |
| Rozstaw ramion | mm | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Docisk elektrody z ramionami l = 125 mm | daN | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Docisk elektrody z ramionami l = 500 mm | daN | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Maksymalne ciśnienie pracy | bar | – | – | 6 | 6 | 6 |
| Chłodzenie wodne | l/h | brak | 150 | brak | 150 | 150 |
| Zgrzewanie blach nisko- węglowych przy l-125mm | mm | 2,5-2,5 | 2+2 | 2,5+2,5 | 2+2 | 2+2 |
| Pręty na krzyż stal niestopowa | Ø mm | 8+8 | 6+6 | 8+8 | 6+6 | 6+6 |
| Masa brutto | kg | 13 | 15 | 16 | 20 | 17 |

Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.