Modele: 4640, 4641, 4642, 4643, 4644
Własności zgrzewarek:
Cechy zgrzewarek z dociskiem pneumatycznym:
Cechy zgrzewarek z dociskiem nożnym:

| DANE TECHNICZNE - ZGRZEWARKI Z DOCISKIEM NOŻNYM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZGRZEWARKA | 4640 | 4641 | 4642 | 4643 | 4644 |
| Moc nominalna 50% kVA | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Moc maksymalna kVA | 35 | 48 | 39 | 68 | 55 |
| Napięcie wtórne V | 3,4 | 4 | 4 | 4,6 | 4,6 |
| Maks. prąd zwarcia kA | 12,5 | 14,5 | 12 | 18 | 14,5 |
| Maks. pąd zgrzewania stali kA | 10 | 11,6 | 9,6 | 14,4 | 11,6 |
| Napięcie V Hz | 400 50 | 400 50 | 400 50 | 400 50 | 400 50 |
| Bezpeczniki zwłoczne 230 V, A | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 |
| Bezpeczniki zwłoczne 400 V, A | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Przekrój kabli zasilających dla L=10m, mm2 L=30m, mm2 | 6 10 | 10 10 | 10 10 | 16 16 | 16 16 |
| Klasa izolacji | F | F | F | F | F |
| Wymagane ciśn. powietrza bar | — | — | — | — | — |
| Zużycie pow./100 zgrzein N/m3 | — | — | — | — | — |
| Min wysięg ramion L, mm | 230 | 230 | 380 | 230 | 380 |
| Max siła doc. dla L=min, daN | 240 | 240 | 150 | 240 | 150 |
| Skok elektrody dla L=min, mm | 8-44 | 8-44 | 10-60 | 4-44 | 10-60 |
| Maks wysięg ramion L, mm | 550 | 550 | 700 | 550 | 700 |
| Max siła doc. dla L=max, daN | 95 | 95 | 80 | 95 | 80 |
| Skok elektrody dla L=max, mm | 15-85 | 15-85 | 15-105 | 15-85 | 15-105 |
| Prąd zwar. dla max wysięgu kA | 8,4 | 10 | 8,8 | 13 | 10,5 |
| Chłodzenie wodne l/min | 2,5 | 3 | 3 | 3,7 | 3,7 |
| Min.ciśnienie wody bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Głośność przy pracy dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Masa kg | 135 | 143 | 146 | 145 | 148 |
| Ø ramion mm | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ø uchwytu elektrody mm | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ø gniazda elektrody BS mm | 12,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| DANE TECHNICZNE - ZGRZEWARKI Z DOCISKIEM PNEUMATYCZNYM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZGRZEWARKA | 4645 | 4646 | 4647 | 4648 | 4649 |
| Moc nominalna 50% kVA | 16 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Moc maksymalna kVA | 35 | 48 | 39 | 68 | 55 |
| Napięcie wtórne V | 3,4 | 4 | 4 | 4,6 | 4,6 |
| Maks. prąd zwarcia kA | 12,5 | 14,5 | 12 | 18 | 14,5 |
| Maks. pąd zgrzewania stali kA | 10 | 11,6 | 9,6 | 14,4 | 11,6 |
| Napięcie V Hz | 400 50 | 400 50 | 400 50 | 400 50 | 400 50 |
| Bezpeczniki zwłoczne 230 V, A | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 |
| Bezpeczniki zwłoczne 400 V, A | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Przekrój kabli zasilających dla L=10m, mm2 L=30m, mm2 | 6 10 | 10 10 | 10 10 | 16 16 | 16 16 |
| Klasa izolacji | F | F | F | F | F |
| Wymagane ciśn. powietrza bar | 6,5-10 | 6,5-10 | 6,5-10 | 6,5-10 | 6,5-10 |
| Zużycie pow./100 zgrzein N/m3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Min wysięg ramion L, mm | 230 | 230 | 380 | 230 | 380 |
| Max siła doc. dla L=min, daN | 240 | 240 | 165 | 240 | 165 |
| Skok elektrody dla L=min, mm | 8-44 | 8-44 | 10-60 | 8-44 | 10-60 |
| Maks wysięg ramion L, mm | 550 | 550 | 700 | 550 | 700 |
| Max siła doc. dla L=max, daN | 115 | 115 | 90 | 115 | 90 |
| Skok elektrody dla L=max, mm | 15-85 | 15-85 | 15-105 | 15-85 | 15-105 |
| Prąd zwar. dla max wysięgu kA | 8,4 | 10 | 8,8 | 13 | 10,5 |
| Chłodzenie wodne l/min | 2,5 | 3 | 3 | 3,7 | 3,7 |
| Min.ciśnienie wody bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Głośność przy pracy dB(A) | <70 | <70 | <70 | <70 | <70 |
| Masa kg | 133 | 141 | 144 | 143 | 146 |
| Ø ramion mm | 36 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Ø uchwytu elektrody mm | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Ø gniazda elektrody BS mm | 12,7 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.