Modele: 4660, 4661, 4662, 4663, 4665, 4666, 4667, 4668
Własności zgrzewarek:

| ZGRZEWARKA | 4660 | 4661 | 4662 | 4663 | 4665 | 4666 | 4667 | 4668 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docisk | kleszczowy | kleszczowy | kleszczowy | kleszczowy | liniowy | liniowy | liniowy | liniowy | |
| Regulowany wysięg ramion | + | + | + | + | - | - | - | - | |
| Moc nominalna przy P50% | kVA | 35 | 35 | 50 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 |
| Moc maksymalna | kVA | 75 | 62 | 104 | 82 | 67 | 84 | 64 | 82 |
| Maks prąd zwarcia | kA | 17,5 | 14 | 21 | 16,5 | 15,5 | 17 | 14,5 | 16,5 |
| Takt roboczy 100% | kA | 4,5 | 4,5 | 5,7 | 5,7 | 4,5 | 5,7 | 4,5 | 5,7 |
| Napięcie zasilania | V/Hz | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Przekrój kabli zasilających L= 30 m | mm2 | 16 | 16 | 35 | 35 | 16 | 35 | 16 | 35 |
| Bezpieczniki zwłoczne | A | 63 | 63 | 100 | 100 | 63 | 100 | 63 | 100 |
| Wymagane ciśnienie powietrza | bar | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Minimalny wysięg ramion Maksymalny doicisk elektrod Skok elektrod | mm daN mm | 280 425 5-50 | 480 260 5-75 | 280 425 5-50 | 480 260 5-75 | 400 470 5-80 | 400 470 5-80 | 500 300 5-80 | 500 300 5-80 |
| Maksymalny wysięg ramion Maksymalny doicisk elektrod Skok elektrod | mm daN mm | 600 210 5-95 | 800 160 5-120 | 600 210 5-95 | 800 160 5-120 | - | - | - | - |
| Rozstaw ramion | mm | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Rozstaw ramiona (z opcją 70364) (min i max) | mm mm | 195 500 | 195 500 | 195 500 | 195 500 | - | - | 170 500 | 170 500 |
| Chłodzenie wodą | l/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Minimalne ciśnienie wody | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ᴓ ramion | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| ᴓ uchwytu elektrod | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Masa netto | kg | 218 | 223 | 228 | 233 | 220 | 225 | 220 | 225 |
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.