Modele: 2112D, 2113D, 2114D, 2115D, 2117D, 2118D
Inwertorowe zgrzewarki stołowe dzięki odpowiedniej konstrukcji charakteryzują się dużymi możliwościami zgrzewania elementów stosowanych w przemyśle metalowym i elektrotechnicznym oraz przy zgrzewaniu materiałów trudno zgrzewalnych. Wyposażone w inwertor gwarantują doskonałą jakość zgrzeiny, oszczędność energii i wydłużenie żywotności elektrod. Zaawansowany sterownik zgrzewalniczy TE700 pozwala na precyzyjne ustawianie i monitoring parametrów zgrzewania. Stosowane są do zgrzewana punktowego i garbowego przy zastosowaniu odpowiedniego oprzyrządowania. Szafa sterownicza złożona z zespołu inwertora, sterownika mikroprocesorowego TE700 i urządzenia zabezpieczającego może być umieszczona na stole roboczym obok zgrzewarki.
Podstawowe właściwości zgrzewarek 2112D-2118D:

| ZGRZEWARKA | 2112D | 2113D | 2114D | 2115D | 2117D | 2118D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgrzewarka punktowa | • | — | • | — | • | — | |
| Zgrzewarka garbowa | — | • | — | • | — | • | |
| Szafa sterownicza | 1592A | 1592A | 1593A | 1593A | 1594A | 1594A | |
| Moc nominalna P 20% | kVA | 57 | 80 | 88 | 88 | 142 | 142 |
| Moc nominalna P 50% | kVA | 32 | 51 | 56 | 56 | 90 | 90 |
| Maksymalny prąd zwarcia | kA | 19 | 19 | 25 | 25 | 32 | 32 |
| Napięcie wtórne | V | 4,6 | 6,1 | 8,4 | 8,4 | 9,9 | 9,9 |
| Maksymalny prąd zgrzewania dla 50 mΩ | kA | 19 | 19 | 25 | 25 | 32 | 32 |
| Maksymalny prąd zgrzewania dla 100 mΩ | kA | 17 | 17 | 24 | 25 | 30 | 31 |
| Maksymalny prąd zgrzewania dla 200 mΩ | kA | 14 | 14 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Napięcie zasilania 50Hz; | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Bezpieczniki zwłoczne 400V | A | 40 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 |
| Maksymalny skok elektrody | mm | 50 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skok wstępny elektrody | mm | — | — | 60 | 60 | 80 | 80 |
| Min./Max. rozstaw ramion | mm | 118/118 | 50/100 | 156/286 | 134/229 | 168/298 | 155/250 |
| Wysięg ramion L (punktowe) | mm | 160 | — | 250 | — | 280 | — |
| Wysięg ramion D (garbowe) | mm | — | 93 | — | 210 | — | 230 |
| Ciśnienie powietrza | bar | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Max. siła docisku elektrod (6 bar) | daN | 187 | 187 | 470 | 470 | 736 | 736 |
| Chłodzenie wodne | l/min | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Masa zgrzewarki | kg | 59 | 66 | 166 | 152 | 178 | 185 |
| Masa szafy sterowniczej | kg | 36 | 36 | 46 | 46 | 63 | 63 |
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.