Modele: 8001N, 8002N, 8003N, 8004N, 8005N, 8006N, 8007N, 8009N
Charakterystyka zgrzewarek:

| ZGRZEWARKA | 8001N | 8002N | 8003N | 8004N | 8005N | 8005N +8031 | 8006N | 8007N | 8007N +8032 | 8009N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna P=50 % | kVA | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 35 |
| Moc maksymalna | kVA | 80 | 60 | 125 | 92 | 200 | 150 | 115 | 300 | 230 | 88 |
| Prąd zwarcia | kA | 18 | 13,5 | 22 | 16 | 35 | 26 | 17 | 45 | 34 | 20 |
| Maks prąd zgrzewania aluminium | kA | 16.3 | 12.2 | 20 | 14.5 | 31.8 | 23.6 | 15.4 | 41 | 31 | 18 |
| Maks prąd zgrzewania stali | kA | 14.4 | 10.8 | 17.6 | 12.8 | 28 | 20.8 | 13.6 | 36 | 27 | 16 |
| Takt roboczy 100% | A | 4500 | 4500 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 6800 | 6800 | 6800 | 4500 |
| Bezpieczniki zwłoczne (380+415V) | A | 63 | 63 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 63 |
| Przekrój kabli zasilających dla L=30m | mm2 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 25 |
| Wysięg ramion L | mm | 420 | 800 | 420 | 800 | 400 | 500 | 800 | 400 | 550 | 500 |
| Wysięg do osi stolika w zgrzewarkach garbowych D | mm | - | - | - | - | 280 | 380 | - | 280 | 420 | 380 |
| Docisk elektrod przy 6 barach | bar | 470 | 300 | 470 | 300 | 470 | 470 | 470 | 736 | 736 | 470 |
| Skok maksymalny | daN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 80 |
| Skok wstępny | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Masa netto | kg | 290 | 330 | 325 | 370 | 325 | 340 | 435 | 430 | 440 | 315 |
| Uchwyt elektrod | Ø 32 mm | ||||||||||
| Stożek elektrody | Ø 19,05 mm 3/4” 2”30’ BS 807 | ||||||||||
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.