Modele: 6073, 6074, 6075
Grupa zgrzewarek inwertorowych o mocy 56 kVA obejmuje modele 6073, 6074 i 6075. Wykorzystanie techniki inwertorowej podnosi kultrę pracy urządzeń, zapewnia wysoką energooszczędność, doskonałą jakość zgrzeiny, dłuższą żywotność elektrod. Pozwala osiągnąć doskonałe rezultaty zgrzewania aluminium, stali nierdzewnych i powlekanych oraz materiałów różnoimiennych (np. stal+aluminium). Podstawowe cechy tych zgrzewarek to:

| ZGRZEWARKA ze sterownikiem TE751 | 6073 | 6074 | 6075 | 6075+8031(wydłużony wysięg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZGRZEWARKA ze sterownikiem TE700 | 6073A | 6074A | 6075A | 6075A+8031(wydłużony wysięg) | |
| Punktowa/garbowa | •/— | •/— | •/• | •/• | |
| Moc nominalna 50 % | kVA | 56 | |||
| Moc maksymalna | kVA | 200 | |||
| Wtórny prąd zwarcia | kA | 25 | |||
| Takt roboczy 100% | kA | 4,9 | |||
| Napięcie zasilania | V/Hz | 400/50 | |||
| Bezpieczniki zwłoczne 400V | A | 63 | |||
| Przekrój kabli zasilających dla L=30m | mm2 | 25 | |||
| Cisnienie powietrza min/max | bar | 6,5/10 | |||
| Zużycie powietrza na 1000 zgrzein | N/m3 | 8,7-2,6 | 5,4-1,7 | 8,7-2,6 | 8,7-2,6 |
| Wysięg ramion L (punktowe) | mm | 400 | 800 | 400 | 500 |
| Wysięg ramion D (garbowe) | mm | - | - | 280 | 380 |
| Max. siła docisku elektrod (6 bar) | daN | 470 | 300 | 470 | 470 |
| Skok wstępny elektrody | mm | 5-80 | |||
| Skok roboczy elektrody | mm | 0-80 | |||
| Chłodzenie wodne | l/min | 6 | |||
| Min/max ciśnienie wody | bar | 2,5-4 | |||
| Masa | kg | 280 | 325 | 280 | 295 |
| Ø ramion | mm | 60 | |||
| Ø świecy elektrody | mm | 32 | |||
| Ø stożka elektrody | mm | 19,05 | |||
| Płyty teowe | mm | - | - | 45xM8 | 45xM8 |
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.