Modele: 6101, 6102, 6103
Charaketrystyka zgrzewarek prądu stałego:

| ZGRZEWARKA | 6101 | 6102 | 6103 | |
|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna przy 50% | kVA | 100 | 100 | 100 |
| Moc maksymalna | kVA | 415 | 415 | 380 |
| Prąd zwarcia | kA | 60 | 60 | 55 |
| Maks. prąd zgrzewania aluminium | kA | 55 | 55 | 50 |
| Maks prąd zgrzewania stali | kA | 48 | 48 | 44 |
| Takt roboczy 100% | A | 11000 | 11000 | 11000 |
| Napięcie przy 50 Hz | V | 400 | 400 | 400 |
| Przekrój kabli zasilających L=30 m | mm2 | 50 | 50 | 50 |
| Bezpieczniki zwłoczne | A | 100 | 100 | 100 |
| Rozstaw ramion | mm | 175 - 475 | 175 - 475 | 175 - 475 |
| Wysięg ramion L | mm | 385 | 535 | 800 |
| Wysięg do osi stolika D | mm | 260 | 410 | — |
| Wymiary stolika | mm | 120/140 | 120/140 | — |
| Maks docisk elektrod przy 6 barach | daN | 736 | 736 | 736 |
| Maks docisk elektrod (6 bar) (opcja 6135) | daN | 1242 | 1242 | 1242 |
| Maksymalny skok elektrody | mm | 100 | 100 | 100 |
| Skok wstępny nastawialny | mm | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Wymagane ciśnienie powietrza | bar | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Masa netto | kg | 650 | 660 | 710 |
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.