Modele: 8201, 8202, 8203, 8204, 8206, 8207, 8208, 8209, 8211, 8212, 8213, 8214
Charakterystyka zgrzewarek:

| ZGRZEWARKA | 8201 | 8202 | 8203 | 8204 | 8206 | 8207 | 8208 | 8209 | 8211 | 8212 | 8213 | 8214 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc nominalna przy P=50% | kVA | 63 | 80 | 100 | 125 | 63 | 80 | 100 | 125 | 80 | 100 | 125 | 160 |
| Moc maksymalna | kVA | 230 | 295 | 420 | 460 | 170 | 230 | 315 | 350 | 135 | 205 | 225 | 650 |
| Maks. prąd zwarcia | kA | 40 | 44 | 52 | 54 | 29 | 34 | 39 | 41 | 20 | 25 | 26 | 65 |
| Napięcie/Częstotliwość | V/Hz | 400/50 | |||||||||||
| Zabezpieczenie zwłoczne | A | 125 | 160 | 200 | 250 | 125 | 160 | 200 | 250 | 160 | 200 | 250 | 315 |
| Wymagane ciśnienie powietrza | bar | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Maks. siła docisku | daN | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Maks. siła docisku przy opcji 8235 | daN | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | - | - | - | 1242 |
| Wysięg ramion L | mm | 390 | 390 | 390 | 390 | 540 | 540 | 540 | 540 | 800 | 800 | 800 | 390 |
| Maks. skok elektrody | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skok wstępny (standard) | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Min. rozstaw ramion Maks. rozstaw ramion | mm mm | 175 475 | |||||||||||
| Min ciśnienie wody | bar | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Waga netto | kg | 510 | 525 | 540 | 555 | 530 | 545 | 560 | 575 | 585 | 600 | 615 | 570 |
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.