Charakterystyka zgrzewarek:

| NOMINALNA MOC PRZY P=50% | kVA | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc maksymalna | kVA | 200 | 280 | 340 | 420 | 560 | 750 | 970 |
| Prąd zwarcia | kA | 30 | 35 | 39 | 53 | 63 | 75 | 88 |
| Maks prąd zgrzewania stali | kA | 24 | 28 | 31 | 42 | 50 | 60 | 70 |
| Takt roboczy 100% | A | 6,8 | 7,0 | 8,4 | 11,3 | 12,8 | 14,2 | 16,2 |
| Napięcie przy 50 Hz | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Przekrój kabli zasilających L=30 m | mm2 | 70 | 95 | 2x50 | 2x70 | 2x95 | 2x120 | 2x150 |
| Bezpieczniki zwłoczne | A | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 600 |
| Chłodzenie wodą Ø węża doprowadzającego wodę | l/min / min | 8/25 | 8/25 | 10/25 | 10/25 | 10/25 | 12/25 | 12/25 |
| Pneumatyka Ø węża doprowadzającego powietrze | l/bar / min | 6,5/25 | 6,5/25 | 6,5/25 | 6,5/25 | 6,5/25 | 6,5/25 | 6,5/25 |
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.