Modele: 2101, 2102, 2103, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2141, 2142, 2143, 2144
Zgrzewarki stołowe punktowe i garbowe dzięki odpowiedniej konstrukcji charakteryzują się dużymi możliwościami zgrzewania elementów stosowanych w przemyśle metalowym i elektrotechnicznym oraz przy zgrzewaniu materiałów trudno zgrzewalnych.
Typoszereg obejmuje 19 urządzeń o mocach od 16 do 150 kVA (P=50%) i różnych siłach docisku elektrod, rozstawach ramion i wysiegach. Cechą wspólna zgrzewarek jest zastosowanie siłowników z chromowanymi ściankami cylindrów i elementów pneumatyki nie wymagających smarowania. Transformator, uchwyty elektrod, elektrody i układ tyrystorowy są chłodzone wodą i zabezpieczone termostatem. Wszystkie posiadają dwupozycyjny pedał elektryczny, który oprócz funkcji pracy pojedynczej i seryjnej umożliwia próbne docisnięcie detali razem bez prądu w celu ich precyzyjnego ustawienia względem siebie i dopiero poprzez silniejsze dociśnięcie pedału nastepuje zgrzanie detali w ustalonej pozycji.
Zgrzewarki wyposażono w nowoczesny sterownik TE550 (model 2102 – TE101) umożliwiający precyzyjne zaprogramowanie do 250 technologii zgrzewania z wykorzystaniem do 26 parametrów. Liczne funkcje dodatkowe pozwalają w pełni kontrolować proces zgrzewania.

| ZGRZEWARKA | 2101 | 2102 | 2103 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2131 | 2132 | 2133 | 2134 | 2135 | 2136 | 2141 | 2142 | 2143 | 2144 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgrzewarka punktowa | • | • | • | • | — | • | — | • | — | • | — | • | — | • | — | • | — | • | — | |
| Zgrzewarka garbowa | — | — | — | — | • | — | • | — | • | — | • | — | • | — | • | — | • | — | • | |
| Typ sterownika | TE550 | TE101 | TE 550 | |||||||||||||||||
| Moc nominalna P 50% | kVA | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 |
| Moc maksymalna | kVA | 47 | 60 | 84 | 83 | 90 | 110 | 120 | 200 | 218 | 195 | 230 | 255 | 295 | 355 | 405 | 405 | 465 | 465 | 535 |
| Prąd zwarcia | kA | 16.5 | 19 | 22 | 23 | 25 | 27 | 29 | 35 | 38 | 34 | 40 | 38 | 44 | 44 | 50 | 48 | 55 | 50 | 58 |
| Maks. prąd zgrzewania aluminium | kA | 15 | 17.4 | 20 | 20.9 | 22.7 | 24.5 | 26.3 | 31.8 | 34.5 | 30.9 | 36.4 | 34.5 | 40 | 40 | 45.5 | 43.6 | 50 | 45.5 | 52.7 |
| Maks prąd zgrzewania stali | kA | 13.2 | 15.2 | 17.6 | 18.4 | 20 | 21.6 | 23.2 | 28 | 30.4 | 27.2 | 32 | 30.4 | 35.2 | 35.2 | 40 | 38.4 | 44 | 40 | 46.4 |
| Maksymalna siła docisku elektrod dla P=6 bar | daN | 187 | 187 | 187 | 300 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Bezpieczniki zwłoczne | A | 50 | 63 | 80 | 63 | 63 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 315 | 315 |
| Min. rozstaw ramion | mm | 118 | 118 | 118 | 155 | 125 | 155 | 125 | 155 | 125 | 160 | 146 | 160 | 146 | 160 | 146 | 160 | 146 | 160 | 146 |
| Maks. rozstaw ramion | mm | 118 | 118 | 118 | 285 | 225 | 285 | 225 | 285 | 225 | 360 | 313 | 360 | 313 | 360 | 313 | 360 | 313 | 360 | 313 |
| Wysięg ramion L | mm | 160 | 160 | 160 | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 280 | — | 280 | — | 280 | — | 280 | — | 280 | — |
| Wysięg do osi płyty B | mm | — | — | — | — | 200 | — | 200 | — | 200 | — | 230 | — | 230 | — | 230 | — | 230 | — | 280 |
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.