Modele: 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6127, 6128, 6129
Zgrzewarki 6121N-6129N dzięki solidnej stalowej konstrukcji w połączeniu z technologią inwertorową, umożliwiają uzyskanie najwyższej jakości zgrzein.
Sześć trybów pracy oferowanych przez sterownik TE700 umożliwia wybór najbardziej odpowiedniego dla zgrzewanych materiałów. Zastosowanie zaworu proporcjonalnego w obwodzie pneumatycznym zapewnia precyzję i stałą wartość ciśnienia roboczego. Zawór proporcjonalny jest programowalny bezpośrednio ze sterownika i umożliwia dopasowanie odpowiedniej wartości ciśnienia dla każdego programu.
Technologia inwertorowa gwarantuje wyższą jakość zgrzewania i redukcję kosztów instalacji i eksploatacji urządzenia. Czas zgrzewania jest ustawiany w milisekundach (0,001 s), co pozwala na doskonałą precyzję dawki energii podanej do materiału. Prąd zgrzewania jest dostarczany w sposób ciągły i stały i nie zależy od wymiarów obwodu wtórnego.
Charakterystyka zgrzewarek:

| MODEL | 6121 | 6122 | 6123 | 6124 | 6125 | 6126 | 6127 | 6128 | 6129 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punktowa/garbowa | •/• | •/• | •/— | •/• | •/• | •/— | •/• | •/• | •/— | |
| Moc nominalna (P20%) | kVA | 142 | 142 | 142 | 316 | 316 | 316 | 253 | 253 | 253 |
| Moc nominalna (P50%) | kVA | 90 | 90 | 90 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 |
| Wtórny prąd zwarcia | kA | 32 | 32 | 32 | 64 | 64 | 64 | 42 | 42 | 42 |
| Takt roboczy (100%) | kA | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 13 | 13 | 13 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Napięcie zasilania 50 Hz | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Przekrój kabli zasilających dla L=30m | mm2 | 35 | 35 | 35 | 95 | 95 | 95 | 70 | 70 | 70 |
| Bezpieczniki zwłoczne 400V | A | 100 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Minimalny rozstaw ramion | mm | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Maksymalny rozstaw ramion | mm | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| Wysięg ramion L (punktowe) | mm | 390 | 540 | 800 | 390 | 540 | 800 | 390 | 540 | 800 |
| Wysięg ramion D (garbowe) | mm | 262 | 412 | 262 | 412 | 262 | 412 | |||
| Max. siła docisku elektrod (6bar) | daN | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 | 736 |
| Max. siła docisku elektrod (6bar) z 6135 | daN | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 | 1242 |
| Max. skok elektrody | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Skok wstepny elektrody | mm | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| Min. cisnienie powietrza | bar | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Chłodzenie wodne | l/min | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ø ramion | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Ø świecy elektrody | mm | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Masa | kg | 490 | 500 | 550 | 540 | 550 | 600 | 540 | 550 | 600 |
Aby zapewnić najlepsze doświadczenia, używamy technologii takich jak pliki cookie do przechowywania i/lub uzyskiwania dostępu do informacji o urządzeniu. Wyrażenie zgody na te technologie umożliwi nam przetwarzanie danych, takich jak zachowanie podczas przeglądania lub unikalne identyfikatory na tej stronie. Brak zgody lub jej wycofanie może negatywnie wpłynąć na niektóre funkcje.