Balansery o numerach od 9311 do 9313 (0,4 – 3 kg)
TYP | 9311 | 9312 | 9313 | |
---|---|---|---|---|
Zakres obciążenia | kg | 0.4-1 | 1-2 | 2-3 |
Zakres wysuwu linki | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
Waga netto | kg | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Waga brutto | kg | 0.65 | 0.65 | 0.75 |
Wymiary | mm | 160 120 60 | 160 120 60 | 160 120 60 |
Balansery o numerach od 9320 do 9323 (1 – 8 kg)
TYP | 9320 | 9321 | 9322 | 9323 | |
---|---|---|---|---|---|
Zakres obciążenia | kg | 1-2.5 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
Zakres wysuwu linki | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Waga netto | kg | 2 | 2 | 2.3 | 2.5 |
Waga brutto | kg | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
Wymiary | mm | 200 155 90 | 200 155 90 | 200 155 90 | 200 155 90 |
Balansery o numerach od 9354 do 9359 (4 – 25 kg)
TYP | 9354 | 9355 | 9356 | 9357 | 9358 | 9359 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres obciążenia | kg | 4-7 | 7-10 | 10-14 | 14-18 | 18-22 | 22-25 |
Zakres wysuwu linki | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Waga netto | kg | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.6 |
Waga brutto | kg | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 8.1 |
Balansery o numerach od 9361 do 9371 (10 – 105 kg)
TYP | 9361 | 9362 | 9363 | 9364 | 9365 | 9366 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres obciążenia | kg | 10-15 | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-45 |
Zakres wysuwu linki | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Waga netto | kg | 10.3 | 10.6 | 11.2 | 11.5 | 11.8 | 12.4 |
Waga brutto | kg | 12.3 | 12.6 | 13.2 | 13.5 | 13.8 | 14.4 |
Wymiary | mm | 455 270 280 | 455 270 280 | 455 270 280 | 455 270 280 | 455 270 280 | 455 270 280 |
TYP | 9367 | 9368 | 9369 | 9370 | 9371 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zakres obciążenia | kg | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-90 | 90-105 |
Zakres wysuwu linki | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Waga netto | kg | 12.5 | 13.6 | 14.5 | 17.3 | 18 |
Waga brutto | kg | 14.5 | 15.6 | 16.5 | 19 | 20 |
Wymiary | mm | 455 270 280 | 455 270 280 | 455 270 280 | 455 270 280 | 455 270 280 |
Balansery o numerach od 9451 do 9456 (100 – 180 kg)
TYP | 9451 | 9452 | 9453 | 9454 | 9455 | 9456 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres obciążenia | kg | 100-115 | 115-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 | 160-180 |
Zakres wysuwu linki | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Waga netto | kg | 39.7 | 39.9 | 42.8 | 45.6 | 49 | 50 |
Waga brutto | kg | 43.5 | 43.7 | 46.6 | 49.4 | 52.8 | 53.8 |
Wymiary | mm | 600 320 420 | 600 320 420 | 600 320 420 | 600 320 420 | 600 320 420 | 600 320 420 |
OPCJA B (dostępna dla balanserów od numeru 9361): urządzenie umożliwiające blokowanie i odblokowywanie z ziemi wysuwu linki OPCJA RI (dostępna dla wszystkich balanserów): urządzenie umożliwiające obrót zawieszanego ciężarui izolujące go elektrycznie